Province du Brabant wallon
28 557 parcelles, 9 852 hectares, 9,1 % du territoire de la province.
| Commune | Part du territoire | Parcelles | Hectares |
|---|---|---|---|
| La Hulpe | 33,4 % | 311 | 515 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 27,2 % | 4 729 | 899 |
| Beauvechain | 22,2 % | 1 343 | 850 |
| Nivelles | 15,7 % | 2 073 | 944 |
| Mont-Saint-Guibert | 13,4 % | 539 | 249 |
| Tubize | 11,9 % | 1 583 | 387 |
| Wavre | 11,2 % | 1 329 | 467 |
| Braine-le-Château | 9,5 % | 555 | 215 |
| Braine-l'Alleud | 9,2 % | 1 963 | 478 |
| Waterloo | 8,8 % | 731 | 187 |
| Hélécine | 8,7 % | 384 | 148 |
| Chaumont-Gistoux | 8,4 % | 835 | 404 |
| Grez-Doiceau | 8,4 % | 1 048 | 460 |
| Ittre | 7,5 % | 656 | 261 |
| Rixensart | 7,5 % | 723 | 130 |
| Genappe | 7,4 % | 1 434 | 663 |
| Walhain | 7,3 % | 469 | 277 |
| Ramillies | 7,2 % | 835 | 349 |
| Orp-Jauche | 7,1 % | 1 313 | 355 |
| Perwez | 7,0 % | 478 | 356 |
| Incourt | 5,9 % | 611 | 226 |
| Chastre | 4,4 % | 592 | 139 |
| Jodoigne | 4,4 % | 1 087 | 318 |
| Rebecq | 4,0 % | 868 | 156 |
| Villers-la-Ville | 3,8 % | 795 | 182 |
| Court-Saint-Étienne | 3,3 % | 644 | 89 |
| Lasne | 3,1 % | 629 | 148 |
⚠️ Deux précisions sans lesquelles ces chiffres se lisent de travers. La tutelle n’est pas le propriétaire : elle désigne l’entité qui contrôle l’organisme titulaire du droit, et non celle qui détient la parcelle. Et la surface est celle de la parcelle entière, jamais une quote-part : 7 458 parcelles comptent au moins une personne physique parmi leurs titulaires de droits réels, et elles sont comptées pour leur surface totale.