Les tutelles
⚠️ La tutelle n’est pas le propriétaire. Le registre nomme ici l’entité qui exerce le contrôle sur l’organisme titulaire du droit réel — une commune est sous tutelle régionale, ce qui ne fait pas de la Région la propriétaire de ses parcelles.
| Tutelle | Parcelles | Hectares | Communes |
|---|---|---|---|
| Région wallonne | 352 820 | 334 158 | 261 |
| Etat fédéral | 30 956 | 24 485 | 260 |
| Communauté germanophone | 9 975 | 17 314 | 13 |
| Région flamande | 8 222 | 2 266 | 225 |
| Communauté française | 8 040 | 4 377 | 223 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 3 851 | 1 556 | 48 |
| Etat fédéral/Région wallonne | 610 | 906 | 137 |
| Région wallonne/Communauté française | 554 | 258 | 95 |
| Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale | 382 | 417 | 14 |
| Région wallonne/Région flamande | 123 | 23 | 47 |
| Région wallonne/Communauté germanophone | 86 | 30 | 17 |
| Etat fédéral/Région wallonne/Région flamande | 50 | 27 | 16 |
| Région flamande/Communauté française | 35 | 99 | 3 |
| Région wallonne/Région de Bruxelles-Capitale | 29 | 4 | 12 |
| Région flamande/Communauté germanophone | 17 | 2 | 4 |
| Etat fédéral/Communauté française | 14 | 10 | 7 |
| Etat fédéral/Communauté germanophone | 8 | 2 | 4 |
| Etat fédéral/Région flamande | 4 | 0 | 3 |
| Etat fédéral/Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale | 3 | 1 | 1 |
| Etat fédéral/Région de Bruxelles-Capitale | 2 | 1 | 2 |
| Commission communautaire française | 2 | 0 | 1 |
| Région de Bruxelles-Capitale/Communauté française | 1 | 2 | 1 |
⚠️ Deux précisions sans lesquelles ces chiffres se lisent de travers. La tutelle n’est pas le propriétaire : elle désigne l’entité qui contrôle l’organisme titulaire du droit, et non celle qui détient la parcelle. Et la surface est celle de la parcelle entière, jamais une quote-part : 7 458 parcelles comptent au moins une personne physique parmi leurs titulaires de droits réels, et elles sont comptées pour leur surface totale.