Les communes wallonnes
| Commune | Province | Parcelles | Hectares | Part du territoire |
|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 1 289 | 429 | 19,3 % |
| Amay | Province de Liège | 1 258 | 908 | 33,1 % |
| Amblève | Province de Liège | 2 354 | 5 234 | 41,9 % |
| Andenne | Province de Namur | 2 258 | 1 182 | 13,8 % |
| Anderlues | Province du Hainaut | 799 | 116 | 6,8 % |
| Anhée | Province de Namur | 1 013 | 677 | 10,3 % |
| Ans | Province de Liège | 2 424 | 580 | 25,0 % |
| Anthisnes | Province de Liège | 579 | 392 | 10,6 % |
| Antoing | Province du Hainaut | 1 330 | 295 | 9,5 % |
| Arlon | Province du Luxembourg | 3 562 | 3 495 | 29,6 % |
| Assesse | Province de Namur | 768 | 727 | 9,3 % |
| Ath | Province du Hainaut | 3 257 | 919 | 7,2 % |
| Attert | Province du Luxembourg | 1 212 | 1 630 | 23,2 % |
| Aubange | Province du Luxembourg | 1 731 | 1 126 | 24,7 % |
| Aubel | Province de Liège | 274 | 62 | 3,3 % |
| Awans | Province de Liège | 862 | 320 | 11,8 % |
| Aywaille | Province de Liège | 3 018 | 2 973 | 37,5 % |
| Baelen | Province de Liège | 712 | 6 691 | 78,7 % |
| Bassenge | Province de Liège | 2 413 | 714 | 18,8 % |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 2 492 | 978 | 3,7 % |
| Beaumont | Province du Hainaut | 1 851 | 1 172 | 12,6 % |
| Beauraing | Province de Namur | 2 506 | 6 110 | 35,3 % |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 1 343 | 850 | 22,2 % |
| Beloeil | Province du Hainaut | 1 489 | 1 296 | 21,0 % |
| Berloz | Province de Liège | 268 | 170 | 11,8 % |
| Bernissart | Province du Hainaut | 2 084 | 890 | 20,5 % |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 3 289 | 6 053 | 44,1 % |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 682 | 44 | 6,1 % |
| Binche | Province du Hainaut | 2 656 | 533 | 8,8 % |
| Bièvre | Province de Namur | 1 845 | 4 323 | 39,8 % |
| Blegny | Province de Liège | 1 067 | 286 | 11,1 % |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 2 642 | 7 469 | 50,6 % |
| Boussu | Province du Hainaut | 2 267 | 413 | 20,8 % |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 1 963 | 478 | 9,2 % |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 555 | 215 | 9,5 % |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 1 177 | 495 | 5,9 % |
| Braives | Province de Liège | 487 | 382 | 8,7 % |
| Brugelette | Province du Hainaut | 653 | 188 | 6,6 % |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 1 228 | 356 | 7,7 % |
| Bullange | Province de Liège | 3 457 | 7 169 | 47,9 % |
| Burdinne | Province de Liège | 354 | 235 | 7,3 % |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 1 565 | 1 645 | 15,1 % |
| Butgenbach | Province de Liège | 3 082 | 6 592 | 68,5 % |
| Celles | Province du Hainaut | 708 | 357 | 5,3 % |
| Cerfontaine | Province de Namur | 1 218 | 2 464 | 29,8 % |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 1 711 | 237 | 13,1 % |
| Charleroi | Province du Hainaut | 11 646 | 2 259 | 22,1 % |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 592 | 139 | 4,4 % |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 1 134 | 276 | 10,9 % |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 835 | 404 | 8,4 % |
| Chimay | Province du Hainaut | 1 962 | 6 086 | 30,9 % |
| Chiny | Province du Luxembourg | 1 442 | 3 851 | 34,0 % |
| Chièvres | Province du Hainaut | 1 406 | 504 | 10,7 % |
| Châtelet | Province du Hainaut | 3 134 | 738 | 27,2 % |
| Ciney | Province de Namur | 2 295 | 1 900 | 13,0 % |
| Clavier | Province de Liège | 454 | 376 | 4,8 % |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 1 893 | 506 | 37,1 % |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 774 | 280 | 12,5 % |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 2 082 | 389 | 6,4 % |
| Courcelles | Province du Hainaut | 2 448 | 479 | 10,8 % |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 644 | 89 | 3,3 % |
| Couvin | Province de Namur | 3 350 | 5 360 | 26,1 % |
| Crisnée | Province de Liège | 264 | 210 | 12,5 % |
| Dalhem | Province de Liège | 655 | 268 | 7,5 % |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 879 | 3 175 | 56,3 % |
| Dinant | Province de Namur | 1 711 | 1 249 | 12,6 % |
| Dison | Province de Liège | 855 | 114 | 8,2 % |
| Doische | Province de Namur | 1 355 | 2 962 | 35,5 % |
| Donceel | Province de Liège | 361 | 328 | 14,1 % |
| Dour | Province du Hainaut | 2 012 | 560 | 16,8 % |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 2 929 | 3 455 | 22,2 % |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 437 | 72 | 1,6 % |
| Enghien | Province du Hainaut | 1 030 | 581 | 14,9 % |
| Engis | Province de Liège | 794 | 305 | 11,1 % |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 1 208 | 467 | 10,6 % |
| Esneux | Province de Liège | 1 123 | 1 128 | 33,3 % |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 1 782 | 304 | 9,6 % |
| Estinnes | Province du Hainaut | 768 | 408 | 5,6 % |
| Eupen | Province de Liège | 2 188 | 7 387 | 77,6 % |
| Faimes | Province de Liège | 253 | 176 | 6,2 % |
| Farciennes | Province du Hainaut | 1 780 | 408 | 39,7 % |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 680 | 230 | 3,1 % |
| Fernelmont | Province de Namur | 730 | 532 | 8,1 % |
| Ferrières | Province de Liège | 2 235 | 1 933 | 34,1 % |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 328 | 260 | 13,5 % |
| Fleurus | Province du Hainaut | 2 489 | 565 | 9,6 % |
| Flobecq | Province du Hainaut | 248 | 128 | 5,5 % |
| Floreffe | Province de Namur | 872 | 739 | 19,0 % |
| Florennes | Province de Namur | 1 955 | 2 857 | 21,5 % |
| Florenville | Province du Luxembourg | 1 443 | 5 952 | 40,5 % |
| Flémalle | Province de Liège | 3 581 | 676 | 18,6 % |
| Fléron | Province de Liège | 1 792 | 151 | 11,1 % |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 1 777 | 521 | 18,4 % |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 650 | 406 | 6,5 % |
| Frameries | Province du Hainaut | 1 802 | 550 | 21,3 % |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 1 150 | 352 | 3,1 % |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 909 | 1 970 | 23,0 % |
| Gedinne | Province de Namur | 2 371 | 7 415 | 49,3 % |
| Geer | Province de Liège | 305 | 200 | 8,5 % |
| Gembloux | Province de Namur | 1 650 | 718 | 7,5 % |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 1 434 | 663 | 7,4 % |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 1 070 | 728 | 15,4 % |
| Gesves | Province de Namur | 698 | 847 | 13,1 % |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 1 750 | 1 712 | 10,4 % |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 1 048 | 460 | 8,4 % |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 3 566 | 1 137 | 33,5 % |
| Habay | Province du Luxembourg | 1 617 | 5 130 | 50,0 % |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 1 217 | 955 | 21,1 % |
| Hamoir | Province de Liège | 640 | 414 | 15,0 % |
| Hamois | Province de Namur | 753 | 763 | 10,0 % |
| Hannut | Province de Liège | 1 420 | 764 | 8,9 % |
| Hastière | Province de Namur | 967 | 1 081 | 19,3 % |
| Havelange | Province de Namur | 724 | 843 | 8,1 % |
| Hensies | Province du Hainaut | 1 358 | 372 | 14,2 % |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 850 | 3 154 | 54,3 % |
| Herstal | Province de Liège | 3 016 | 410 | 17,7 % |
| Herve | Province de Liège | 1 544 | 290 | 5,1 % |
| Honnelles | Province du Hainaut | 667 | 280 | 6,4 % |
| Hotton | Province du Luxembourg | 2 298 | 2 708 | 47,9 % |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 2 562 | 3 510 | 21,1 % |
| Houyet | Province de Namur | 4 302 | 5 217 | 42,8 % |
| Huy | Province de Liège | 1 395 | 1 060 | 22,4 % |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 384 | 148 | 8,7 % |
| Héron | Province de Liège | 369 | 292 | 7,6 % |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 611 | 226 | 5,9 % |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 656 | 261 | 7,5 % |
| Jalhay | Province de Liège | 1 542 | 4 511 | 42,6 % |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 1 675 | 514 | 11,0 % |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 1 087 | 318 | 4,4 % |
| Juprelle | Province de Liège | 1 155 | 676 | 19,3 % |
| Jurbise | Province du Hainaut | 643 | 231 | 4,0 % |
| La Bruyère | Province de Namur | 553 | 150 | 2,8 % |
| La Calamine | Province de Liège | 858 | 858 | 47,9 % |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 311 | 515 | 33,4 % |
| La Louvière | Province du Hainaut | 7 116 | 1 248 | 19,5 % |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 1 860 | 3 868 | 26,3 % |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 629 | 148 | 3,1 % |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 956 | 314 | 7,3 % |
| Lens | Province du Hainaut | 625 | 285 | 5,8 % |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 928 | 281 | 6,6 % |
| Lessines | Province du Hainaut | 1 678 | 479 | 6,6 % |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 1 532 | 377 | 5,1 % |
| Libin | Province du Luxembourg | 2 194 | 7 079 | 50,8 % |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 2 837 | 5 418 | 30,5 % |
| Lierneux | Province de Liège | 1 788 | 1 320 | 14,4 % |
| Limbourg | Province de Liège | 638 | 678 | 27,7 % |
| Lincent | Province de Liège | 353 | 149 | 10,2 % |
| Liège | Province de Liège | 7 006 | 2 321 | 34,1 % |
| Lobbes | Province du Hainaut | 561 | 429 | 13,5 % |
| Lontzen | Province de Liège | 765 | 201 | 7,1 % |
| Léglise | Province du Luxembourg | 1 610 | 5 664 | 32,9 % |
| Malmedy | Province de Liège | 2 874 | 3 273 | 32,9 % |
| Manage | Province du Hainaut | 1 878 | 294 | 15,3 % |
| Manhay | Province du Luxembourg | 2 832 | 4 134 | 34,7 % |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 2 938 | 3 042 | 25,1 % |
| Marchin | Province de Liège | 531 | 308 | 10,3 % |
| Martelange | Province du Luxembourg | 690 | 1 809 | 60,9 % |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 1 072 | 1 970 | 36,1 % |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 549 | 126 | 4,2 % |
| Messancy | Province du Luxembourg | 1 251 | 725 | 13,9 % |
| Mettet | Province de Namur | 1 265 | 1 401 | 12,1 % |
| Modave | Province de Liège | 646 | 900 | 22,4 % |
| Momignies | Province du Hainaut | 881 | 2 076 | 24,3 % |
| Mons | Province du Hainaut | 9 494 | 3 056 | 20,9 % |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 539 | 249 | 13,4 % |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 361 | 92 | 3,4 % |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 739 | 192 | 12,7 % |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 1 353 | 450 | 22,3 % |
| Mouscron | Province du Hainaut | 4 218 | 534 | 13,2 % |
| Musson | Province du Luxembourg | 854 | 998 | 28,4 % |
| Namur | Province de Namur | 5 184 | 2 261 | 13,0 % |
| Nandrin | Province de Liège | 416 | 574 | 16,0 % |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 1 312 | 4 098 | 36,5 % |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 1 669 | 2 556 | 22,5 % |
| Neupré | Province de Liège | 687 | 353 | 11,2 % |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 2 073 | 944 | 15,7 % |
| Ohey | Province de Namur | 517 | 364 | 6,5 % |
| Olne | Province de Liège | 386 | 151 | 9,5 % |
| Onhaye | Province de Namur | 680 | 331 | 5,1 % |
| Oreye | Province de Liège | 415 | 262 | 13,5 % |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 1 313 | 355 | 7,1 % |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 4 729 | 899 | 27,2 % |
| Ouffet | Province de Liège | 493 | 331 | 8,3 % |
| Oupeye | Province de Liège | 2 590 | 616 | 17,3 % |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 1 862 | 4 262 | 38,6 % |
| Pecq | Province du Hainaut | 1 196 | 399 | 12,1 % |
| Pepinster | Province de Liège | 744 | 200 | 8,1 % |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 478 | 356 | 7,0 % |
| Philippeville | Province de Namur | 2 223 | 2 840 | 18,2 % |
| Plombières | Province de Liège | 1 353 | 424 | 8,0 % |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 1 656 | 579 | 10,4 % |
| Profondeville | Province de Namur | 841 | 762 | 15,3 % |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 1 848 | 434 | 7,2 % |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 1 949 | 309 | 27,8 % |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 675 | 130 | 6,1 % |
| Quévy | Province du Hainaut | 790 | 270 | 4,2 % |
| Raeren | Province de Liège | 1 313 | 4 147 | 57,4 % |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 835 | 349 | 7,2 % |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 868 | 156 | 4,0 % |
| Remicourt | Province de Liège | 396 | 336 | 14,8 % |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 1 785 | 2 320 | 33,8 % |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 723 | 130 | 7,5 % |
| Rochefort | Province de Namur | 4 399 | 7 384 | 44,7 % |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 785 | 845 | 30,3 % |
| Rumes | Province du Hainaut | 1 081 | 325 | 13,6 % |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 942 | 197 | 9,5 % |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 3 631 | 1 822 | 26,0 % |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 2 651 | 7 239 | 65,2 % |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 626 | 1 692 | 47,1 % |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 1 830 | 189 | 27,5 % |
| Saint-Vith | Province de Liège | 4 601 | 4 434 | 30,4 % |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 870 | 1 209 | 12,4 % |
| Sambreville | Province de Namur | 2 183 | 518 | 15,2 % |
| Seneffe | Province du Hainaut | 1 680 | 622 | 9,8 % |
| Seraing | Province de Liège | 4 683 | 1 486 | 42,5 % |
| Silly | Province du Hainaut | 749 | 411 | 6,0 % |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 1 030 | 2 877 | 39,4 % |
| Soignies | Province du Hainaut | 1 693 | 387 | 3,5 % |
| Sombreffe | Province de Namur | 905 | 180 | 5,1 % |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 1 634 | 1 125 | 11,9 % |
| Soumagne | Province de Liège | 1 180 | 230 | 8,5 % |
| Spa | Province de Liège | 1 198 | 2 441 | 61,7 % |
| Sprimont | Province de Liège | 2 081 | 833 | 11,3 % |
| Stavelot | Province de Liège | 1 399 | 1 266 | 15,0 % |
| Stoumont | Province de Liège | 1 789 | 2 042 | 19,0 % |
| Tellin | Province du Luxembourg | 1 289 | 2 677 | 47,4 % |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 1 232 | 3 946 | 43,3 % |
| Theux | Province de Liège | 1 387 | 3 020 | 36,5 % |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 507 | 103 | 3,6 % |
| Thuin | Province du Hainaut | 2 503 | 1 328 | 17,4 % |
| Tinlot | Province de Liège | 425 | 90 | 2,4 % |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 1 196 | 3 795 | 46,7 % |
| Tournai | Province du Hainaut | 7 823 | 2 966 | 13,9 % |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 927 | 1 465 | 21,5 % |
| Trooz | Province de Liège | 637 | 281 | 11,6 % |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 1 583 | 387 | 11,9 % |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 965 | 1 394 | 10,4 % |
| Verlaine | Province de Liège | 315 | 115 | 4,7 % |
| Verviers | Province de Liège | 2 305 | 474 | 14,5 % |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 3 616 | 4 271 | 30,6 % |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 795 | 182 | 3,8 % |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 623 | 247 | 7,6 % |
| Viroinval | Province de Namur | 2 725 | 7 482 | 62,3 % |
| Virton | Province du Luxembourg | 2 388 | 4 060 | 42,8 % |
| Visé | Province de Liège | 2 788 | 620 | 22,5 % |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 2 063 | 6 548 | 65,1 % |
| Waimes | Province de Liège | 1 254 | 4 203 | 43,4 % |
| Walcourt | Province de Namur | 1 800 | 1 641 | 13,4 % |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 469 | 277 | 7,3 % |
| Wanze | Province de Liège | 851 | 311 | 7,1 % |
| Waremme | Province de Liège | 1 157 | 453 | 14,8 % |
| Wasseiges | Province de Liège | 404 | 121 | 5,0 % |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 731 | 187 | 8,8 % |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 1 329 | 467 | 11,2 % |
| Welkenraedt | Province de Liège | 729 | 171 | 7,0 % |
| Wellin | Province du Luxembourg | 1 054 | 2 682 | 39,8 % |
| Yvoir | Province de Namur | 1 292 | 1 524 | 26,8 % |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 911 | 297 | 8,6 % |
| Éghezée | Province de Namur | 966 | 339 | 3,3 % |
| Érezée | Province du Luxembourg | 1 444 | 1 948 | 24,9 % |
| Étalle | Province du Luxembourg | 1 612 | 3 231 | 41,0 % |
⚠️ Deux précisions sans lesquelles ces chiffres se lisent de travers. La tutelle n’est pas le propriétaire : elle désigne l’entité qui contrôle l’organisme titulaire du droit, et non celle qui détient la parcelle. Et la surface est celle de la parcelle entière, jamais une quote-part : 7 458 parcelles comptent au moins une personne physique parmi leurs titulaires de droits réels, et elles sont comptées pour leur surface totale.