Les types de propriétaire
Le registre classe chaque parcelle selon le type de l’organisme qui y exerce un droit réel. Sept familles, aux logiques foncières très différentes.
| Type de propriétaire | Parcelles | Hectares | Communes |
|---|---|---|---|
| Pouvoirs locaux (communes, CPAS, provinces) | 148 098 | 236 110 | 261 |
| Organismes paracommunaux et paraprovinciaux | 87 248 | 39 761 | 261 |
| Logement social et immobilier à finalité sociale | 75 748 | 3 428 | 214 |
| Administrations des entités fédérées | 36 972 | 71 345 | 260 |
| Autres organismes privés sous tutelle publique | 32 882 | 6 342 | 261 |
| Administration centrale (État fédéral) | 20 499 | 22 621 | 243 |
| Organismes parastataux, pararégionnaux et paracommunautaires | 14 337 | 6 332 | 256 |
Au niveau supérieur de la nomenclature
| Catégorie | Parcelles | Hectares |
|---|---|---|
| Administrations publiques | 199 129 | 326 887 |
| Organismes privés sous tutelle publique | 108 089 | 9 622 |
| Organismes publics | 100 172 | 45 711 |
| Administrations publiques/Organismes publics | 4 086 | 2 055 |
| Administrations publiques/Organismes privés sous tutelle publique | 2 974 | 1 391 |
| Organismes publics/Organismes privés sous tutelle publique | 1 318 | 269 |
| Administrations publiques/Organismes publics/Organismes privés sous tutelle publique | 16 | 3 |
8 394 parcelles portent une catégorie combinée (« Administrations publiques/Organismes publics »…) : plusieurs titulaires de familles différentes s’y partagent des droits.
⚠️ Deux précisions sans lesquelles ces chiffres se lisent de travers. La tutelle n’est pas le propriétaire : elle désigne l’entité qui contrôle l’organisme titulaire du droit, et non celle qui détient la parcelle. Et la surface est celle de la parcelle entière, jamais une quote-part : 7 458 parcelles comptent au moins une personne physique parmi leurs titulaires de droits réels, et elles sont comptées pour leur surface totale.