Administration centrale (État fédéral)
20 499 parcelles — 22 621 hectares — relèvent de la famille « Administration centrale (État fédéral) », dans 243 communes.
Les quarante communes les plus concernées
| Commune | Parcelles | Hectares |
|---|---|---|
| Houyet | 2 741 | 3 708 |
| Rochefort | 1 608 | 2 693 |
| Butgenbach | 1 428 | 2 461 |
| Hotton | 1 207 | 1 286 |
| Arlon | 861 | 1 856 |
| Mons | 763 | 248 |
| Somme-Leuze | 737 | 552 |
| Beauvechain | 710 | 472 |
| Marche-en-Famenne | 520 | 1 039 |
| Florennes | 513 | 706 |
| Bertrix | 360 | 262 |
| Vielsalm | 354 | 216 |
| Chièvres | 334 | 209 |
| Bassenge | 332 | 110 |
| Saint-Vith | 326 | 87 |
| Étalle | 311 | 264 |
| Namur | 273 | 133 |
| Bullange | 219 | 307 |
| Charleroi | 206 | 60 |
| Spa | 186 | 131 |
| Lierneux | 161 | 33 |
| Liège | 159 | 55 |
| Grâce-Hollogne | 154 | 97 |
| Tournai | 153 | 84 |
| Viroinval | 147 | 53 |
| Sainte-Ode | 143 | 125 |
| Virton | 142 | 62 |
| Bastogne | 141 | 22 |
| Lens | 139 | 137 |
| Blegny | 132 | 5 |
| Léglise | 111 | 857 |
| Amblève | 108 | 39 |
| Philippeville | 104 | 5 |
| Burg-Reuland | 102 | 36 |
| Houffalize | 101 | 93 |
| Beloeil | 94 | 309 |
| Waimes | 94 | 250 |
| La Roche-en-Ardenne | 90 | 99 |
| Beauraing | 89 | 283 |
| Ciney | 84 | 126 |
Sous quelle tutelle
| Tutelle | Parcelles |
|---|---|
| Etat fédéral | 20 158 |
| Etat fédéral/Région wallonne | 328 |
| Etat fédéral/Communauté française | 6 |
| Région wallonne | 4 |
| Etat fédéral/Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale | 3 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur une parcelle publique près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public propriétaire qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie et la CPDT. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Deux précisions sans lesquelles ces chiffres se lisent de travers. La tutelle n’est pas le propriétaire : elle désigne l’entité qui contrôle l’organisme titulaire du droit, et non celle qui détient la parcelle. Et la surface est celle de la parcelle entière, jamais une quote-part : 7 458 parcelles comptent au moins une personne physique parmi leurs titulaires de droits réels, et elles sont comptées pour leur surface totale.