Logement social et immobilier à finalité sociale
75 748 parcelles — 3 428 hectares — relèvent de la famille « Logement social et immobilier à finalité sociale », dans 214 communes.
Les quarante communes les plus concernées
| Commune | Parcelles | Hectares |
|---|---|---|
| Charleroi | 4 875 | 229 |
| La Louvière | 3 742 | 111 |
| Mons | 3 031 | 126 |
| Seraing | 2 444 | 91 |
| Liège | 1 969 | 120 |
| Mouscron | 1 938 | 68 |
| Tournai | 1 739 | 65 |
| Flémalle | 1 611 | 51 |
| Grâce-Hollogne | 1 605 | 57 |
| Châtelet | 1 551 | 111 |
| Saint-Ghislain | 1 459 | 95 |
| Herstal | 1 427 | 70 |
| Oupeye | 1 298 | 50 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 1 215 | 54 |
| Ans | 1 172 | 53 |
| Boussu | 1 147 | 55 |
| Visé | 1 144 | 41 |
| Manage | 1 136 | 40 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1 102 | 37 |
| Courcelles | 1 093 | 57 |
| Fléron | 1 064 | 35 |
| Saint-Nicolas | 1 041 | 42 |
| Fleurus | 1 038 | 48 |
| Binche | 1 026 | 48 |
| Quaregnon | 952 | 32 |
| Sambreville | 914 | 36 |
| Frameries | 872 | 29 |
| Nivelles | 821 | 29 |
| Fontaine-l'Évêque | 812 | 33 |
| Namur | 809 | 76 |
| Farciennes | 795 | 37 |
| Colfontaine | 794 | 26 |
| Verviers | 766 | 66 |
| Comines-Warneton | 737 | 37 |
| Dour | 706 | 24 |
| Aiseau-Presles | 671 | 41 |
| Tubize | 612 | 28 |
| Marche-en-Famenne | 606 | 57 |
| Thuin | 601 | 41 |
| Seneffe | 528 | 37 |
Sous quelle tutelle
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les organismes cités. Nous posons la question pour vous sur une parcelle publique près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le pouvoir public propriétaire qui en décide.
L’organisme ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie et la CPDT. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Deux précisions sans lesquelles ces chiffres se lisent de travers. La tutelle n’est pas le propriétaire : elle désigne l’entité qui contrôle l’organisme titulaire du droit, et non celle qui détient la parcelle. Et la surface est celle de la parcelle entière, jamais une quote-part : 7 458 parcelles comptent au moins une personne physique parmi leurs titulaires de droits réels, et elles sont comptées pour leur surface totale.