Les provinces
| Province | Communes | Parcelles | Hectares | Part du territoire |
|---|---|---|---|---|
| Province de Liège | 84 | 114 863 | 100 214 | 26,2 % |
| Province de Namur | 38 | 64 896 | 83 739 | 23,0 % |
| Province du Brabant wallon | 27 | 28 557 | 9 852 | 9,1 % |
| Province du Hainaut | 69 | 131 501 | 51 499 | 13,6 % |
| Province du Luxembourg | 43 | 75 872 | 140 559 | 31,8 % |
⚠️ Deux précisions sans lesquelles ces chiffres se lisent de travers. La tutelle n’est pas le propriétaire : elle désigne l’entité qui contrôle l’organisme titulaire du droit, et non celle qui détient la parcelle. Et la surface est celle de la parcelle entière, jamais une quote-part : 7 458 parcelles comptent au moins une personne physique parmi leurs titulaires de droits réels, et elles sont comptées pour leur surface totale.