Province du Hainaut
131 501 parcelles, 51 499 hectares, 13,6 % du territoire de la province.
| Commune | Part du territoire | Parcelles | Hectares |
|---|---|---|---|
| Farciennes | 39,7 % | 1 780 | 408 |
| Sivry-Rance | 39,4 % | 1 030 | 2 877 |
| Colfontaine | 37,1 % | 1 893 | 506 |
| Chimay | 30,9 % | 1 962 | 6 086 |
| Quaregnon | 27,8 % | 1 949 | 309 |
| Châtelet | 27,2 % | 3 134 | 738 |
| Saint-Ghislain | 26,0 % | 3 631 | 1 822 |
| Momignies | 24,3 % | 881 | 2 076 |
| Froidchapelle | 23,0 % | 909 | 1 970 |
| Morlanwelz | 22,3 % | 1 353 | 450 |
| Charleroi | 22,1 % | 11 646 | 2 259 |
| Frameries | 21,3 % | 1 802 | 550 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 21,1 % | 1 217 | 955 |
| Beloeil | 21,0 % | 1 489 | 1 296 |
| Mons | 20,9 % | 9 494 | 3 056 |
| Boussu | 20,8 % | 2 267 | 413 |
| Bernissart | 20,5 % | 2 084 | 890 |
| La Louvière | 19,5 % | 7 116 | 1 248 |
| Aiseau-Presles | 19,3 % | 1 289 | 429 |
| Fontaine-l'Évêque | 18,4 % | 1 777 | 521 |
| Thuin | 17,4 % | 2 503 | 1 328 |
| Dour | 16,8 % | 2 012 | 560 |
| Gerpinnes | 15,4 % | 1 070 | 728 |
| Manage | 15,3 % | 1 878 | 294 |
| Enghien | 14,9 % | 1 030 | 581 |
| Hensies | 14,2 % | 1 358 | 372 |
| Tournai | 13,9 % | 7 823 | 2 966 |
| Rumes | 13,6 % | 1 081 | 325 |
| Lobbes | 13,5 % | 561 | 429 |
| Mouscron | 13,2 % | 4 218 | 534 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 13,1 % | 1 711 | 237 |
| Montigny-le-Tilleul | 12,7 % | 739 | 192 |
| Beaumont | 12,6 % | 1 851 | 1 172 |
| Pecq | 12,1 % | 1 196 | 399 |
| Courcelles | 10,8 % | 2 448 | 479 |
| Chièvres | 10,7 % | 1 406 | 504 |
| Erquelinnes | 10,6 % | 1 208 | 467 |
| Pont-à-Celles | 10,4 % | 1 656 | 579 |
| Seneffe | 9,8 % | 1 680 | 622 |
| Estaimpuis | 9,6 % | 1 782 | 304 |
| Fleurus | 9,6 % | 2 489 | 565 |
| Antoing | 9,5 % | 1 330 | 295 |
| Binche | 8,8 % | 2 656 | 533 |
| Écaussinnes | 8,6 % | 911 | 297 |
| Brunehaut | 7,7 % | 1 228 | 356 |
| Le Roeulx | 7,3 % | 956 | 314 |
| Ath | 7,2 % | 3 257 | 919 |
| Péruwelz | 7,2 % | 1 848 | 434 |
| Anderlues | 6,8 % | 799 | 116 |
| Brugelette | 6,6 % | 653 | 188 |
| Les Bons Villers | 6,6 % | 928 | 281 |
| Lessines | 6,6 % | 1 678 | 479 |
| Comines-Warneton | 6,4 % | 2 082 | 389 |
| Honnelles | 6,4 % | 667 | 280 |
| Quiévrain | 6,1 % | 675 | 130 |
| Silly | 6,0 % | 749 | 411 |
| Braine-le-Comte | 5,9 % | 1 177 | 495 |
| Lens | 5,8 % | 625 | 285 |
| Estinnes | 5,6 % | 768 | 408 |
| Flobecq | 5,5 % | 248 | 128 |
| Celles | 5,3 % | 708 | 357 |
| Leuze-en-Hainaut | 5,1 % | 1 532 | 377 |
| Merbes-le-Château | 4,2 % | 549 | 126 |
| Quévy | 4,2 % | 790 | 270 |
| Jurbise | 4,0 % | 643 | 231 |
| Soignies | 3,5 % | 1 693 | 387 |
| Mont-de-l'Enclus | 3,4 % | 361 | 92 |
| Frasnes-lez-Anvaing | 3,1 % | 1 150 | 352 |
| Ellezelles | 1,6 % | 437 | 72 |
⚠️ Deux précisions sans lesquelles ces chiffres se lisent de travers. La tutelle n’est pas le propriétaire : elle désigne l’entité qui contrôle l’organisme titulaire du droit, et non celle qui détient la parcelle. Et la surface est celle de la parcelle entière, jamais une quote-part : 7 458 parcelles comptent au moins une personne physique parmi leurs titulaires de droits réels, et elles sont comptées pour leur surface totale.