Province du Luxembourg
75 872 parcelles, 140 559 hectares, 31,8 % du territoire de la province.
| Commune | Part du territoire | Parcelles | Hectares |
|---|---|---|---|
| Saint-Hubert | 65,2 % | 2 651 | 7 239 |
| Martelange | 60,9 % | 690 | 1 809 |
| Daverdisse | 56,3 % | 879 | 3 175 |
| Herbeumont | 54,3 % | 850 | 3 154 |
| Libin | 50,8 % | 2 194 | 7 079 |
| Bouillon | 50,6 % | 2 642 | 7 469 |
| Habay | 50,0 % | 1 617 | 5 130 |
| Hotton | 47,9 % | 2 298 | 2 708 |
| Tellin | 47,4 % | 1 289 | 2 677 |
| Saint-Léger | 47,1 % | 626 | 1 692 |
| Tintigny | 46,7 % | 1 196 | 3 795 |
| Bertrix | 44,1 % | 3 289 | 6 053 |
| Tenneville | 43,3 % | 1 232 | 3 946 |
| Virton | 42,8 % | 2 388 | 4 060 |
| Étalle | 41,0 % | 1 612 | 3 231 |
| Florenville | 40,5 % | 1 443 | 5 952 |
| Wellin | 39,8 % | 1 054 | 2 682 |
| Paliseul | 38,6 % | 1 862 | 4 262 |
| Nassogne | 36,5 % | 1 312 | 4 098 |
| Meix-devant-Virton | 36,1 % | 1 072 | 1 970 |
| Manhay | 34,7 % | 2 832 | 4 134 |
| Chiny | 34,0 % | 1 442 | 3 851 |
| Rendeux | 33,8 % | 1 785 | 2 320 |
| Léglise | 32,9 % | 1 610 | 5 664 |
| Vielsalm | 30,6 % | 3 616 | 4 271 |
| Libramont-Chevigny | 30,5 % | 2 837 | 5 418 |
| Rouvroy | 30,3 % | 785 | 845 |
| Arlon | 29,6 % | 3 562 | 3 495 |
| Musson | 28,4 % | 854 | 998 |
| La Roche-en-Ardenne | 26,3 % | 1 860 | 3 868 |
| Marche-en-Famenne | 25,1 % | 2 938 | 3 042 |
| Érezée | 24,9 % | 1 444 | 1 948 |
| Aubange | 24,7 % | 1 731 | 1 126 |
| Attert | 23,2 % | 1 212 | 1 630 |
| Neufchâteau | 22,5 % | 1 669 | 2 556 |
| Durbuy | 22,2 % | 2 929 | 3 455 |
| Houffalize | 21,1 % | 2 562 | 3 510 |
| Messancy | 13,9 % | 1 251 | 725 |
| Sainte-Ode | 12,4 % | 870 | 1 209 |
| Gouvy | 10,4 % | 1 750 | 1 712 |
| Vaux-sur-Sûre | 10,4 % | 965 | 1 394 |
| Bastogne | 3,7 % | 2 492 | 978 |
| Fauvillers | 3,1 % | 680 | 230 |
⚠️ Deux précisions sans lesquelles ces chiffres se lisent de travers. La tutelle n’est pas le propriétaire : elle désigne l’entité qui contrôle l’organisme titulaire du droit, et non celle qui détient la parcelle. Et la surface est celle de la parcelle entière, jamais une quote-part : 7 458 parcelles comptent au moins une personne physique parmi leurs titulaires de droits réels, et elles sont comptées pour leur surface totale.